
手机钢化膜点胶机 手机钢化膜点胶机购买 天丰泰供
规格型号  | TFT-3A221  | TFT-3A331  | TFT-3A441  | TFT-3A551  | TFT-3A661  | 
轴数  | 3轴联动  | ||||
重复精度  | ±0.02mm  | ||||
传动系统  | 步进马达 直线滑轨  | ||||
相当大负载Y/Z  | 6kg/3kg(同步带传动)、10kg/6kg(丝杆传动)  | ||||
点胶范围X/Y/Z(mm)  | 200/200/100  | 300*300*100  | 400*400*100  | 500*500*100  | 600*600*100  | 
编程方式  | 手持式教盒DSP系统  | ||||
程序记录容量  | 100组,每组4000point(可支持U盘copy)  | ||||
移动速度X&Y/Z(mm/sec)  | 0.1~400/200  | 0.1~400/200  | 0.1~400/200  | 0.1~400/200  | 0.1~400/200  | 
供气量要求  | 气压0.4-0.6MPa  | ||||
分解能力  | 0.02mm/Axis  | 0.02mm/Axis  | 0.02mm/Axis  | 0.02mm/Axis  | 0.02mm/Axis  | 
操作模式  | 点到点/连续线段  | ||||
传动方式  | 同步带/丝杆 精密直线导轨  | ||||
I/0讯号  | 4 Inputs/4 Outputs  | ||||
外部控制接口  | RS232  | ||||
输入电源  | AC220V±10%;800W  | ||||
工作环境  | 温度:0~40℃ 湿度:20-90%  | ||||
外形尺寸  | 420*490*620mm  | 520*590*620mm  | 620*690*620mm  | 720*790*620mm  | 820*890*620mm  | 
本体重量(kg)  | 40  | 50  | 55  | 60  | 65  | 
联系人:18899851868(微信同号)
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。