彩色,A3,SF-S361N:36页/分钟(SF-S461N:46页/分钟),复印,打印,扫描,网络,双面,双面输稿器,单纸盒500张,标配内存容量3G,硬盘320G。
规格:
SF-S461N/S361N
主要规格 详细规格 隐藏相同规格
| 外形 | ||||
| 基本规格 | 参考价格 | SF-S461N 68000元;SF-S361N 58000元 | ||
| 功能 | 任务创建、文件归档、用户认证(相当多1,000个帐号),节粉模式,预热/ 自动关机模式,预览,缩略图视图 | |||
| 尺寸(长×宽×高) | 608×690×837mm(标配) | |||
| 纸张容量(80克) | 标准:600 张(500 张 +100 张手送纸盒) 相当大:6,600 张 | |||
| 最大功率 | 1.84kW | |||
| 纸张重量 | 纸盒:60~220 克;手送纸盒:55~300 克 | |||
| 重量 | SF-S461N:约 66kg;SF-S361N:约 65kg | |||
| 电源 | 220V±10%,50Hz | |||
| 内存 | 标准:3GB(复印 / 打印共享),320GB 硬盘 *5 选购:2GB | |||
| 预热时间 | 12 秒 | |||
| 纸张尺寸 | 相当大 A3W*1,相当小 A5*2 | |||
| 复印打印速度 | 46/36 页 / 分钟(A4,长边送纸) | |||
| 类型 | 固定式 | |||
| 网络扫描 | 扫描终端 | 扫描到 E-mail/ 桌面 /FTP 服务器 / 网络文件夹(SMB)/ USB 存储器 | ||
| 网络打印 | 打印协议 | LPR,Raw TCP(port 9100),POP3(E-mail 打印),HTTP, Novell 打印服务器应用,用于下载打印文件的 FTP,EtherTalk 打印,IPP | ||
| 可用字体 | PCL 的 80 种,PS3 的 136 种 | |||
| PDL仿真 | 标准:PCL 6 仿真 可选 *12 :PostScript® 3TM 仿真,XPS | |||
| 网络打印-操作系统 | Windows Server ® 2008/2012,Windows Vista®,Windows® 7/8.1/10 以及所有 Windows 系统的 64 位版本,Mac OS X 10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、10.10、10.11(WEB) | |||
| 网络协议 | TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX(NetWare),EtherTalk(AppleTalk) | |||
| 接口 | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |||
| 分辨率 | 600 x 600dpi,9,600(相当于) x 600dpi | |||
| 传真/黑白传真 | 黑白传真-通信协议 | Super G3/G3 | ||
| 黑白传真-记录宽度 | A3 ~ A5 | |||
| 黑白传真-灰度级 | 相当于 256 级 | |||
| 黑白传真-压缩方式 | MH/MR/MMR/JBIG | |||
| 黑白传真-传输速度 | 33,600bps~2,400bps,具有自动调速功能 | |||
| 黑白传真-传输分辨率 | 标准:203.2 x 97.8dpi,超精细:406.4 x 391dpi | |||
| 黑白传真-内存 | 1GB | |||
| 黑白传真-发送时间 | 少于 3 秒 *13 | |||
| 复印 | 灰度级 | 读取:256 级, 输出:2 级 | ||
| 预置倍率 | 10 个(5 个缩小 +5 个放大) | |||
| 复印-首页复印时间 | 3.9/4.5 秒 | |||
| 缩放范围 | 25%~400%(使用 RSPF 时 25%~200%)以 1% 为单位缩放 | |||
| 分辨率 | 读取:600 x 600dpi,600 x 400dpi,600 x300dpi*7 输出:600 x 600dpi,9,600(相当于) x 600dpi | |||
| 连续复印 | 相当多 999 份 | |||
| 原稿尺寸 | 相当大 A3 | |||
| 文件归档 | 文档归档容量 | 主文件夹和自定义文件夹:20,000 页或 3,000 个文件 临时保存文件夹:10,000 页或 1,000 个文件 | ||
| 存储文件夹 | 临时保存文件夹,主文件夹,自定义文件夹(相当多 1,000 个) | |||
| 存储任务 | 复印,打印,扫描,传真发送 | |||
| 保密存储 | 密码保护 | |||
| 彩色扫描 | 扫描-分辨率 | 推扫描:100,200,300,400,600dpi 拉扫描:75,100,150,200,300,400,600dpi 50~9,600dpi(通过用户设置) | ||
| 扫描-扫描方式 | 推扫描(通过操作面板),拉扫描(通过支持 TWAIN 应用程序) | |||
| 扫描-扫描工具 | Sharpdesk | |||
| 文件格式 | TIFF,PDF,PDF/A,加密 PDF,JPEG*8,XPS |
公司名称:上海峰彪办公设备有限公司
公司网址:www.shfuyinji.com
联系人:郭先生
联系方式:15121126620
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。